| From PORT | Distance in km | ~ drive time |
| Calais | 793 | 7 hrs 16 mins |
| Cherbourg | 849 | 8 hrs 03 mins |
| St Malo | 681 | 6 hrs 38 mins |
| Dieppe | 689 | 6 hrs 30 mins |
| Zeebrugge | 806 | 7 hrs 29 mins |
| From AIRPORT | Distance in km | ~ driving time |
| Brive * | 15 | 19 mins |
| Bergerac | 109 | 1 hr 23 mins |
| Limoges | 128 | 1 hr 26 mins |
| Toulouse | 192 | 1 hr 54 mins |
| Bordeaux | 200 | 2 hrs 03 mins |
| Rodez | 145 | 2 hrs 03 mins |
| Poitiers | 242 | 2 hrs 58 mins |
| HOTEL LINKS www.novotel.com www.ibishotel.com For Campanile, Kyriad & Premiere Class www.enverqure.fr |

| A day in the country is worth a month in the town Anonymous |